Providing you the best range of dca 11 two stage double cylinder air compressor, mec dca 10 two stage double cylinder air compressor, 5 hp two stage air compressor, tca 15 two stage three cylinder air compressor, mec dca 12 7.5 hp double stage air compressor and tca 14 two stage three cylinder air compressor with effective & timely delivery.
₹ 52000 / Unit Get Latest Price
| Brand | MEC |
| Model Name/Number | DCA 11 |
| Motor Phase | Single Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Speed | 750 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 5 HP |
| Minimum Displacement | 18.8 cft/ltr |
| Maximum Displacement | 535 cft/ltr |
| Working Pressure | 12 kg/cm2 |
| Tank Capacity | 300 Liter |
₹ 45000 / Unit Get Latest Price
| Brand | MEC |
| Air Tank Capacity | 220 Liter |
| Model Name/Number | DCA 10 |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 440V |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 3 HP |
| Speed | 700 rpm |
| Working Pressure | 12kg/cm2 |
| Minimum Displacement | 10.1 cft/ltr |
| Maximum Displacement | 285 cft/ltr |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Horse Power | 5 HP |
| Brand | MEC AIR COMPRESSOR |
| Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
| Discharge Pressure | 12KG |
| Air Tank Capacity | 300 LITRE |
| Model Name/Number | DCA 11 |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Horse Power | 15 HP |
| Brand | MEC |
| Model Name/Number | TCA 15 |
| Air Tank Capacity | 500 Liter |
| Motor Speed | 800 RPM |
| Voltage | 440V |
| Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Cylinder | 3 |
| Minimum Displacement | 52 cft/ltr |
| Maximum Displacement | 1475 cft/ltr |
| Working Pressure | 12 kg/cm2 |
₹ 66000 / Piece Get Latest Price
| Horse Power | 7.5 HP |
| Brand | MEC AIR COMPRESSOR |
| Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
| Model Name/Number | DCA 12 |
| Discharge Pressure | 12 KG |
| Air Tank Capacity | 350LITRE |
₹ 115000 / Unit Get Latest Price
| Brand | MEC |
| Model Name/Number | TCA 14 |
| Air Tank Capacity | 420 Liter |
| Horse Power (HP) | 10 HP |
| Number of Compression Stages | Two Stage |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Speed | 800 RPM |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Minimum Displacement | 35.5 cft/ltr |
| Maximum Displacement | 1005 cft/ltr |
| Working Pressure | 12 kg/cm2 |
James Robert (Proprietor)
Matha Equipment Company
S.F.No.284/1 A1 B2, Ponvizha Nagar,Puthu Thottam Road,Urumandampalayam, Coimbatore, Coimbatore - 641029, Tamil Nadu, India